HP Samsung terbaru dan Harganya tahun ini
Bermacam pembaharuan dan spesifikasi yang canggih lagi diciptakan, hingga lahirlah banyak model HP Samsung yang pantas Anda miliki.Untuk Kamu yang mengikut perubahan handphone Android terbaru dan Harganya Pada tahun ini. Berikut kami suguhkan daftar Harga HP Samsung terbaru yang menjadi referensi buat Anda saat menentukan HP baru dipenghujung tahun ini.
1. Samsung Galaxy S20 FE.
Samsung Galaxy S20 FE ini datang dengan beberapa spesifikasi unggulan, Diantaranya ialah sertifikasi IP68 yang membuat tahan debu atau air sampai kedalaman 1,5 mtr. selama 30 menit. Kamera dan batereinya sesuai harapan pengguna karena Kamera sekunder Handphone ini ialah lensa telefoto dapat dizoom optik hingga 3x. Baterei memberikan dukungan bermacam fitur pengisian yang bisa dipercaya.Memiliki tampilan menarik yang memberikan pengalaman visual yang paling mulus dengan pergerakan penyegaran 120Hz. Suport HDR10+ membuat penampilannya berasa seakan sesuai kenyataan.
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
RILIS | Bulan Oktober 2020 |
LAYAR | Super AMOLED 6,5 inci Infinity O, Resolusi 1080 x 2400 Refresh rate 120 Hz. |
CHIPSET | Exynos 990 7nm 64-bit Octa-Core Processor. |
RAM | 8 GB. |
GPU | Mali-G77 MP11. |
MEMORI INTERNAL | 128 GB. |
MEMORI EKSTERNAL | MicroSDXC. |
KAMERA DEPAN | 32 MP. |
KAMERA BELAKANG | 12 MP kamera utama 12 MP kamera ultra wide 8 MP telefoto. |
BATERAI | Non-removable Li-Po 4500 mAh fast charging 15 watt fast wireless charging 15 watt. |
WARNA | Cloud Red Cloud Orange Cloud Lavender Cloud Mint Cloud Navy dan Cloud White. |
2. Samsung Galaxy Note20 Ultra.
Galaxy Note20 Ultra memiliki banyak kelebihan seperti tampilan layar besar serta memeiliki resolusi yang bagus yaitu 1440 x 3088 pixel dengan kerapatan pixel kira-kira 496 dpi. Miliki kamera sekitar tiga buah pada sisi belakang dengan resolusi lensa utamanya 108 MP. Baterai tipe Li-Ion berkapasitas 4.500 mAh yang dapat bertahan beberapa hari dalam posisi stand by.Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
RILIS | Bulan Agustus, 2020 |
LAYAR | Dynamic AMOLED 6,9 inci Infinity O, Resolusi 1080 x 2400 Refresh rate 120 Hz. |
CHIPSET | Exynos 990 (7 nm+). |
RAM | 8 GB. |
GPU | Mali-G77 MP11/td>. |
MEMORI INTERNAL | 128 GB. |
MEMORI EKSTERNAL | -. |
KAMERA DEPAN | 10 MP. |
KAMERA BELAKANG | 108 MP kamera wide angle (f/1.8) 12 MP kamera telephoto (f/3.0) 12 MP kamera ultra wide (f/2.2) 5x Optical Zoom 50x Super Resolution Zoom OIS Tracking AF. |
BATERAI | 4.500 mAh (Fast charging 25 watt) |
WARNA | Mystic Bronze Mystic Black Mystic White. |
3. Samsung Galaxy A01 Core.
Samsung Galaxy A01 Core memiliki RAM 1 GB sudah mendukung android 10 dan harga dapat tejangkau, sehingga tidak perlu mengeluarkan uang lebih hanya untuk membeli ponsel mahal. Ini pun sudah cukup.Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
RILIS | Bulan Juli, 2020 |
LAYAR | PLS TFT 5,3 inci 720 x 1480 pixels 18.5:9 ratio. |
CHIPSET | Mediatek MT6739 WW (28 nm). |
RAM | 1 GB. |
GPU | PowerVR GE8100. |
MEMORI INTERNAL | 16/32 GB. |
MEMORI EKSTERNAL | microSDXC (slot khusus). |
KAMERA DEPAN | 5 MP. |
KAMERA BELAKANG | 8 MP |
BATERAI | Non-removable Li-Ion 3000 mAh. |
WARNA | Hitam Biru Merah. |
4. Samsung Galaxy M51.
Samsung Galaxy M51 hadir dengan baterei jumbo senilai 7.000 mAh dengan suport fast charging 25 watt.Waktu pengisian baterei sekitar 115 menit, dihitung mulai dari 0 sampai penuh dikatakan pihak samsung. Layar handphone ini berdiagonal 6,7 inch dengan model panel Super AMOLED Plus. Pada sisi atas ada punch hole yang berisi kamera depan memiliki resolusi 32 MP. Di bagian belakang ada empat kamera yang terbagi dalam kamera inti 64 MP , kamera depth sensor 5 MP, kamera makro 5 MP, dan kamera ultra wide 12 MP. Memberikan dukungan sistem operasi Android 10, Galaxy M51 turut dibekali chip Snapdragon 730G yang dipadukan dengan RAM 8 GB dan memory intern 128 GB. Kemampuan penyimpanannya bisa diperlebar sampai 512 GB lewat slot micro SD.Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
RILIS | Bulan September 2020. |
LAYAR | Super AMOLED Plus 6,7 inci 1.080 x 2.400 piksel Infinity-O Display. |
CHIPSET | Snapdragon 730G. |
RAM | 8 GB. |
GPU | Adreno 618. |
MEMORI INTERNAL | 128 GB. |
MEMORI EKSTERNAL | microSDXC. |
KAMERA DEPAN | 32 MP. |
KAMERA BELAKANG | 64 MP kamera utama 5 MP kamera depth sensor 5 MP kamera makro 12 MP kamera ultra wide. |
BATERAI | Non-removable Li-Po 7000 mAh. Fast charging 25 watt |
WARNA | Putih Hitam |
5. Samsung Galaxy Z Fold 2.
Samsung Galaxy Z Fold 2 adalah sebagian kecil dari HP inovasi canggih fitur lipat. Layar covernya memiliki ukuran 6,2 Inci dan dengan layar khusus senilai 7,6 inci, Cover Screen (layar penutup) yang semakin besar, dan layar khusus yang lebih luas. Dengan Super AMOLED Infinity-O sejumlah 6,2-inci, pemakai bisa dengan gampang memeriksa e-mail, cari panduan arah, atau bahkan juga nikmati content favorite.Hp ini datang dengan layar khusus Dynamic AMOLED 2X selebar 7,6-inci yang menghampar dengan bezel yang diperkecil dan kamera depan tidak ada notch. Mekanismenya juga makin hebat, dengan refresh rate 120Hz yang bisa disinkronkan untuk scrolling dan rutinitas gaming yang mulus.
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
RILIS | Bulan September 2020. |
LAYAR | 7,6 inci QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Display (22.5:18) Infinity Flex Display (2208 x 1768), 373ppi Cover Screen 6,2 inci; HD+ Super AMOLED Display (25:9), 2260 x 816, 386ppi. |
CHIPSET | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+). |
RAM | 12 GB RAM. |
GPU | Adreno 650. |
MEMORI INTERNAL | 512GB internal storage (UFS3.1). 256GB internal storage (UFS3.1) |
MEMORI EKSTERNAL | - |
KAMERA DEPAN | 10MP Selfie Camera: F2.2, 1.22μm, FOV: 80'. Kamera sampul 10MP F2.2, Pixel size: 1.22μm, FOV: 80˚. |
KAMERA BELAKANG | 12MP Ultra Wide Camera : F2.2 ,Pixel size: 1.12μm, FOV : 123˚ 12MP Wide-angle Camera : Super Speed Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Pixel size: 1.8μm, FOV: 83˚ 12MP Telephoto Camera : PDAF, F2.4, OIS, Pixel size: 1.0μm, FOV: 45˚Dual OIS, 0.5x out and 2x in optical zoom, Up to 10x digital zoom, HDR10+ recording, Tracking AF. |
BATERAI | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery. dual battery |
WARNA | Mystic Black Mystic Bronze. |
6. Samsung Galaxy A21s.
Ponsel pintar Galaxy A21s sangat cocok bagi kawula muda dalam menemani segala aktivitas dan dapat di jangkau oleh kalangan menengah kebawah. HP ini memiliki kapsitas penyimpanan sebesar 64 GB memori interna, serta dilengkapi dengan kamera 48 MP, 8 MP, 2 MP. Mantap untuk selfi dan membinik objek.Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
RILIS | Bulan Juni, 2020. |
LAYAR | PLS TFT, 6,5 inci. |
CHIPSET | Exynos 850 (8 nm). |
RAM | 3 GB 4 GB 6 GB. |
GPU | Mali-G52. |
MEMORI INTERNAL | 32 GB. 64 GB. |
MEMORI EKSTERNAL | microSDXC (slot khusus) |
KAMERA DEPAN | 13 MP. |
KAMERA BELAKANG | 48 MP 8 MP 2 MP 2 MP |
BATERAI | Non-removable Li-Po 5000 mAh |
WARNA | Hitam. Putih. Biru. |
7. Samsung Galaxy S20 Ultra.
Galaxy S20 Ultra punya spesifikasi Super Resolution Zoom yang dapat memperbesar objek sampai 100x. Hp papan atas ini dibuat dengan bermacam teknologi teratas, Satu diantaranya ialah kamera, diperlengkapi dengan penataan empat kamera ada di belakang yang luar biasa. Bila Anda memerlukan handphone yang unggul di beberapa faktor, jadi Samsung Galaxy S20 Ultra adalah jawaban terbaik.Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
RILIS | -. |
LAYAR | 6,9 inci Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz. |
CHIPSET | Exynos 990 (7 nm+). |
RAM | 12 GB. |
GPU | Mali-G77 MP11. |
MEMORI INTERNAL | 128 GB. |
MEMORI EKSTERNAL | microSDXC (uses shared SIM slot). |
KAMERA DEPAN | 40 MP. |
KAMERA BELAKANG | Wide angle: 108 MP. Ultra Wide: 12 MP. 0,3 MP |
BATERAI | Non-removable Li-Po 5000 mAh. |
WARNA | Cosmic Gray. Cloud Blue. Cloud Pink. |
8. Samsung Galaxy Note 10 Lite.
Samsung Galaxy Note 10 Lite memiliki luas layar yang sedikit bertambah besar, Performa prosesor Exynos 9810 yang setara dengan Snapdragon 845. Kameranya memiliki kekuatan perbesaran optik sampai 2x, Untuk urusan selfi kita dapat mengandalkan kamera depan memiliki memiliki resolusi 32 MP yang cukup wide dengan focal length setingkat 25 mm. Ini dia Spesifikasi:Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
RILIS | Bulan Januari, 2020. |
LAYAR | Super AMOLED, HDR 6.7 inches, 107.8 cm2 (~86.6% screen-to-body ratio) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density). |
CHIPSET | Exynos 9810 (10 nm). |
RAM | 8 GB. |
GPU | Mali-G72 MP18. |
MEMORI INTERNAL | 128 GB. |
MEMORI EKSTERNAL | microSDXC (uses shared SIM slot). |
KAMERA DEPAN | 32 MP. |
KAMERA BELAKANG | 12 MP (wide). 12 MP (ultra-wide). 12 MP (telefoto). |
BATERAI | Li-Po 4500 mAh. Fast Charging 25W. |
WARNA | Aura Glow. Aura Black. |
Harga HP samsung terbaru.
Type HP | Harga |
---|---|
Samsung Galaxy S20 FE. | Rp 9.999.000 |
Samsung Galaxy Note20 Ultra. | Rp 17.999.000 (8 GB/256 GB) Rp 19.999.000 (8 GB/512 GB |
Samsung Galaxy A01 Core. | Rp 1 jutaan |
Samsung Galaxy M51. | Rp 5.499.000 |
Samsung Galaxy Z Fold 2. | Rp 33.888.000 |
Samsung Galaxy A21s. | Rp2.799.000 untuk varian 3GB + 32GB. Rp3.399.000 untuk model 6GB + 64GB. |
Samsung Galaxy S20 Ultra. | Rp18.499.000. |
Samsung Galaxy Note 10 Lite. | Rp8.199.000. |